特點(diǎn)
● 小型化、高可靠性設(shè)計 | |||||||
● 單相交流全范圍電壓輸入 | |||||||
● 可承受四級浪涌能力 | |||||||
● 完善的過壓過流保護(hù) |
應(yīng)用領(lǐng)域:
外形尺寸及引腳定義
引腳 | 名稱 | 功能 |
1 | L | 火線 |
2 | N | 零線 |
3 | FG | 接地 |
4 | -VOUT | 輸出負(fù) |
5 | ||
6 | +VOUT | 輸出正 |
7 |
注: 1.尺寸單位均為mm
2.除特別注明,尺寸公差為±0.3mm
3.PCB為FR4板材
技術(shù)規(guī)范
電源型號 | 100W系列 | |||||||||
輸入 | 電壓[V]*1 | AC85~264V 或 DC120~375V | ||||||||
頻率[Hz] | 47~63 | |||||||||
效率[%] | >83 | |||||||||
輸入電流(A) | 110V:1.44 220V:0.81 | |||||||||
浪涌電流[A] | 110V:20 220V:40 | |||||||||
輸出 | 路數(shù) | 具體輸出電壓和輸出電流詳見附表 | ||||||||
電壓[V] | ||||||||||
電流[A] | ||||||||||
輸出電壓精度[%] | ±1% | |||||||||
紋波及噪聲[%]*2 | ≤1% | |||||||||
負(fù)載調(diào)整率[%]*3 | ±2% | |||||||||
源調(diào)整率[mV]*4 | ±1% | |||||||||
溫度系數(shù)[%/℃] | 在最大輸出負(fù)載情況下,不大于±0.03%/℃ | |||||||||
額定功率[W] | 96 | |||||||||
保持時間[mS] | >20 | |||||||||
保護(hù) | 輸出過壓保護(hù) | 主路輸出:大于120%,可恢復(fù) | ||||||||
過電流保護(hù) | ≥120%,可恢復(fù)。 | |||||||||
環(huán)境 | 工作溫度、濕度*5 | -25℃~70℃,20~90%RH | ||||||||
儲藏溫度、濕度 | -30℃~80℃,20~95%RH(無結(jié)露) | |||||||||
耐振動 | 10~50HZ,振動10min,19.6m/s2(2倍重力加速度),X,Y,Z軸各一小時 | |||||||||
絕緣 | 絕緣耐壓 | 輸入對輸出: 2.5KVAC/5mA/1Min 輸入對輸?shù)兀?2.5KVAC/5mA/1Min 輸出對地: 1.0KVAC/5mA/1Min | ||||||||
絕緣電阻 | 絕緣電阻>100MΩ At 500VDC(25℃,70%RH) | |||||||||
電磁 抗擾度 |
EMC實(shí)驗(yàn) | 滿足IEC61000-4-2、4、5 四級實(shí)驗(yàn)要求 | ||||||||
傳導(dǎo)EMI | 滿足GB9254 CISPR A級 實(shí)驗(yàn)要求 | |||||||||
機(jī)械 參數(shù) |
重量[g] | 374 | ||||||||
尺寸[mm] | 146*89.5*32 |
附圖
產(chǎn)品型號參照表
100W電源 產(chǎn)品型號 |
輸入電壓范圍(V) | 標(biāo)準(zhǔn)輸出電壓(V) | 標(biāo)準(zhǔn)輸出電流(mA) | 紋波(mV) | ||||||
Vout1 | Vout1 | Vout1 | ||||||||
CWS100A-12 | 85~264VAC | 12 | 8000 | 100 | ||||||
CWS100A-24 | 85~264VAC | 24 | 4000 | 200 |
官方網(wǎng)站
網(wǎng)址:http://www.3x79.com
地址:無錫市梅園十八灣11號恒大發(fā)展大廈四樓
總機(jī):0510-80236783
電話:0510-80236795 0510-80231856